В данном разделе находятся цены на услуги оказываемые МЦ «Гигея». Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к регистраторам нашего центра.
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
А11.02.002 | В/М ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | 1 ИН. | 150-00 | |
A11.12.003 | В/В ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ если 2 инъекции |
1 ИН. | 200-00 250-00 |
|
А06.12.012.001 | ЗАБОР КРОВИ ИЗ ВЕНЫ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ( СТ-ТЬ АНАЛИЗА СМ. ПРЕЙСКУРАНТ) | 1 ЗАБ. | 200-00 | |
ПРЕБЫВАНИЕ НА ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ | ||||
A11.12.003.001 | КОЙКО-ДЕНЬ (ПОСТАНОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА, СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ, ШПРИЦА, НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА, М/СЕСТРЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) | ДЕНЬ |
400-00 - 1фл. 500-00 - от 2х фл. |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.002.001 | Первичный прием | 1 прием | 1200-00 | 1080-00 |
В01.002.002 | Повторный прием | 1 прием | 800-00 | 720-00 |
А09.20.001 | МАЗОК | 350-00 | 315-00 | |
А03.20.001 | Видео-кольпоскопия | 1200-00 | 1080-00 | |
А09.20.001 | ЭКСПРЕСС АНАЛИЗ МАЗКА | 500-00 | 450-00 | |
А09.20.001 | МАЗОК НА АТИПИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ | 650-00 | 585-00 | |
А11.20.009 | Зондирование матки | 300-00 | 270-00 | |
А09.20.001 | Комбинированная провокация + мазки | 200-00 | 180-00 | |
А11.20.008 | Удаление полипов цервикального канала 1 категории | 1000-00 | 900-00 | |
А11.20.008 | Удаление полипов цервикального канала 2 категории | 1200-00 | 1080-00 | |
Диатермокоагуляция шейки матки 1 категории | 900-00 | 810-00 | ||
Диатермокоагуляция шейки матки 2 категории | 1100-00 | 990-00 | ||
Обработка шейки матки лекарственным препаратом | 300-00 | 270-00 | ||
Удаление остроконечных кондилом, папилом 1 категории | 800-00 | 720-00 | ||
А11.20.011 | Биопсия из шейки матки | 500-00 | 450-00 | |
А11.20.014 | ВВЕДЕНИЕ СПИРАЛИ | 1000-00 | 900-00 | |
А11.20.015 | УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 600-00 | 540-00 | |
А16.20.059 | УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ ХИРУРГИЧЕСКИМ ПУТЁМ | 1000-00 | 900-00 | |
В01.003.004.001 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 100-00 | 90-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 ПРИЕМ | 1000-00 | 900-00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 ПРИЕМ | 700-00 | 630-00 |
ПЕРВИЧНЫЙ + АМБУЛАТОРНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ | 1 ПРИЕМ | 500-00 | 450-00 | |
А21.21.001 | Массаж простаты | 300-00 | 270-00 | |
ВЗЯТИЕ МАЗКА | 150-00 | 135-00 | ||
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 250-00 | 225-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.028.001 | Первичный прием | 1 прием | 1200-00 | 1080-00 |
В01.028.002 | Повторный прием | 1 прием | 800-00 | 720-00 |
В01.045.004 | Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление бланка больничного листа | |||
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1 проц. | 500-00 | --- |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин вакуумное | 1 проц. | 600-00 | --- |
Фонофорез на миндалины | 1 проц. | 350-00 | --- | |
Взятие мазка | 1 проц. | 80-00 | --- | |
A11.08.005 | Внутри носовые и заушные блокады | 1 проц. | 500-00 | |
А16.25.007 | Удаление ушной серы (одно ухо) | 1 проц. | 350-00 | --- |
А16.25.007 | Удаление ушной серы (два уха) | 1 проц. | 600-00 | --- |
Вливание в гортань лекарственных препаратов | 1 проц. | 700-00 | --- | |
А16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 проц. | 700-00 | --- |
Обследование вестибулярного аппарата | 1100-00 | 990-00 | ||
А16.25.012 | Продувание ушей по Политцеру | 1 проц. | 150-00 | --- |
Анемизация слизистой полости носа | Обслед. | 150-00 | --- | |
Закрытие перфораций барабанных перепонок | Обслед. | 5000-00 | 5400-00 | |
Выписка из студенческой справки | 300-00 | --- | ||
А16.08.023 | Промывание носа и носоглотки методом перемещения | 500-00 | --- | |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1100-00 | 990-00 | |
А12.25.005 | Промывание придаточных пазух носа методом "Кукушка" | 600-00 | --- | |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 150-00 | --- | ||
А03.30.006.001 | Тимпаномертия | 550-00 | 495-00 | |
А03.08.004.001 | Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки | 450-00 | 405-00 | |
А02.25.001.001 | Эндоскопическое исследование уха | 400-00 | 360-00 | |
Вскрытие ммикроабсцессов | 500-00 | --- | ||
Удаление инородных тел уха, носа, глотки | 500-00 | --- | ||
Синусография | 600-00 | 540-00 | ||
Прижигание кровеносных сосудав | 600-00 | --- |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.023.001 | Приём первичный | 1 прием | 1000-00 | 900-00 |
В01.023.002 | Приём повторный | 1 прием | 700-00 | 630-00 |
В01.023.002 | Выезд врача-невролога на дом | 1 прием | 3000-00 | |
В01.045.004 | Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление бланка больничного листа |
Услуга не предоставляется |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.023.001 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
1200-00 |
1080-00 |
В01.023.002 |
ПОВТОРНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
800-00 |
720-00 |
В01.045.004 |
Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление больничного листа |
|
----- |
|
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.015.001 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | 1 ПРИЕМ | 1000-00 | 900-00 |
В01.015.002 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | 1 ПРИЕМ | 700-00 | 630-00 |
В01.045.004 | ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕНННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОФОРМЛЕНИЕ БЛАНКА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ |
Услуга не предоставляется |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.023.001 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
1200-00 |
1080-00 |
В01.023.002 |
ПОВТОРНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
800-00 |
720-00 |
В01.045.004 |
Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление больничного листа |
|
----- |
|
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
Приём первичный |
1 прием |
1000-00 |
900-00 |
|
Приём повторный |
1 прием |
700-00 |
630-00 |
|
В01.036.002 | Базовое лечение | 1-койко день | 6 000 | --- |
В01.036.001 | Кодирование | 14 000 | --- | |
В01.036.001 | Программа детоксикации | 1- койко день | 6 000 | --- |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.036.001 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
1000-00 |
900-00 |
В01.036.002 |
ПОВТОРНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
700-00 |
630-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.015.001 | Первичный | 1 прием | 1200-00 | 1080-00 |
В01.015.002 | Повторный | 1 прием | 800-00 | 720-00 |
В01.045.004 | Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление бланка больничного листа | ----- |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.023.001 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
1300-00 |
1170-00 |
В01.023.002 |
ПОВТОРНЫЙ |
1 ПРИЕМ |
800-00 |
720-00 |
В01.045.004 |
Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление больничного листа |
|
----- |
|
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
ЭЛАСТОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ | 1 ИССЛЕД. | 1000-00 | 900-00 | |
А04.22.001 | ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1 ИССЛЕД. | 1200-00 | 1080-00 |
А04.14.001 | ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 1 ИССЛЕД | 600-00 | 540-00 |
А04.14.002 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 1 ИССЛЕД | 1300-00 | 1170-00 |
А04.14.002.001 | С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 1 ИССЛЕД | 1000-00 | 900-00 |
А04.28.002.001 | ПОЧЕК | 1 ИССЛЕД. | 700-00 | 630-00 |
А04.15.001 | ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1 ИССЛЕД | 500-00 | 450-00 |
А04.06.001 | СЕЛЕЗЕНКИ | 1 ИССЛЕД | 400-00 | 360-00 |
А04.28.002.003 | МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 1 ИССЛЕД | 500-00 | 450-00 |
А04.21.001 А04.28.002.003 |
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (С МОЧЕВЫМ ПУЗЫРЕМ) | 1 ИССЛЕД | 800-00 | 720--00 |
А04.20.002 | ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 1 ИССЛЕД | 1300-00 | 1170-00 |
ПЛЕВРАЛЬНЫЕ ПОЛОСТИ | 1 ИССЛЕД | 500-00 | 450-00 | |
А04.21.001.001 | Комплексное обследование предстательной железы (Трузи) без мошонки | 1 ИССЛЕД | 1200-00 | 1080-00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 зона | 1000-00 | 900-00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 зона | 800-00 | 720-00 |
А04.28.003 | Мошонки | 1 ИССЛЕД | 800-00 | 720-00 |
А04.07.002 | Слюнные железы | 1 ИССЛЕД | 1000-00 | 900-00 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) конечностей | 1 ИССЛЕД | 4200-00 | 3780-00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной конечности | 1 ИССЛЕД | 2500-00 | 2250-00 | |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока + Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов основания мозга | 1 ИССЛЕД | 3000-00 | 2700-00 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 ИССЛЕД | 1700-00 | 1530-00 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен (одной конечности) | 1 ИССЛЕД | 1500-00 | 1350-00 |
А04.12.015 | Триплексное сканирование вен (обеих конечностей) | 1 ИССЛЕД | 2500-00 | 2250-00 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий (одной конечности) | 1 ИССЛЕД | 1500-00 | 1350-00 |
А04.12.006 |
Дуплексное сканирование артерий (обеих конечностей) Повторное исследование в течении 4-х месяцев после первичного обследования производится с оплатой в размере 50% при наличии на руках предидущего заключения |
1 ИССЛЕД | 2500-00 | 2250-00 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование аорты | 1 ИССЛЕД | 1800-00 | 1620-00 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование аорты с ветвями | 1 ИССЛЕД | 2000-00 | 1800-00 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 ИССЛЕД | 2000-00 | 1800-00 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 сустав | 1300-00 | 1170-00 |
Тазобедренные суставы детям | 600-00 | 540 | ||
Эхокардиография (дети с 4х лет) | 1 ИССЛЕД | 2000-00 | 1800-00 | |
Грудные железы | 1 ИССЛЕД | 800-00 | 720-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
А04.20.001 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (без вагинального датчика) | 1 ИССЛЕД | 1100-00 | 990-00 |
А04.20.001.001 | ИССЛЕДОВАНИЕ С ВАГИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 1 ИССЛЕД | 1300-00 | 1170-00 |
А04.30.001 | ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ (до 11 недель) | 1 ИССЛЕД | 1300-00 | 1170-00 |
А04.30.001 | ИССЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НА БОЛЬШОМ СРОКЕ (от 11 недель и выше) | 1 ИССЛЕД | 1600-00 | 1440-00 |
А04.30.001 | ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА МАЛОМ СРОКЕ (до 11 недель) | 1 ИССЛЕД | 1700-00 | 1530-00 |
А04.30.001 | ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ НА БОЛЬШОМ СРОКЕ (от 11 недель и выше) | 1 ИССЛЕД. | 2300-00 | 2070-00 |
А04.20.001.001 | ФОЛЛИКУЛОМЕТРИЯ | 1 ИССЛЕД | 800-00 | 720-00 |
А04.30.002 | Допплерография (определение маточно плацентарного кровотока) | 1 ИССЛЕД | 1500-00 | 1350-00 |
А04.30.002 | Допплерография (определение маточно плацентарного кровотока (при многоплодной)) | 1 ИССЛЕД | 1900-00 | 1710-00 |
А04.30.008 | Осмотр плода в обьёмном 3/4D картинке (видиоклип) | 1 ИССЛЕД | 24400-00 | 2160-00 |
А04.30.008 | Осмотр плода в обьёмном 3/4D картинке (видиоклип) при многоплодной беременности | 1 ИССЛЕД | 3300-00 | 2970-00 |
А04.20.001.001 | Цервикометрия | 1 ИССЛЕД | 500-00 | 450-00 |
А04.20.001 | Исследование лонного сочленения | 1 ИССЛЕД | 700-00 | 630-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
А17.30.034 |
Ультрафонофорез лекарственный |
1 ПОСЕЩ |
300-00 |
270-00 |
А17.30.004 |
АМПЛИПУЛЬС (СМТ) |
1 ПОСЕЩ |
300-00 |
270-00 |
|
КУФ |
|
150-00 |
135-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
А05.10.006 А05.10.004 |
Регистрация +расшифровка электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях | 1 ОБСЛЕД. | 700-00 | 630-00 |
А05.10.006 А05.10.004 |
Регистрация +расшифровка электрокардиограммы (детям до 10 лет) |
1 ОБСЛЕД. | 800-00 | 720-00 |
А05.10.006 А05.10.004 |
Регистрация +расшифровка электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях и с дополнительными отведениями | 1 ОБСЛЕД. | 800-00 | 720-00 |
А05.10.006 А05.10.004 |
Регистрация +расшифровка электрокардиограммы на дому | 1 ОБСЛЕД. | 1400-00 | |
А12.10.001 | Электрокардиография + проба с Физической нагрузкой | 1 ОБСЛЕД | 1000-00 | 900-00 |
А05.23.002 | РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ С ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРОБАМИ | 1 ОБСЛЕД | 1200-00 | 1080-00 |
А05.12.001 | ЭЭГ | 1 ОБСЛЕД | 1100-00 | 990-00 |
А05.12.001 | ЭЭГ (детям до 10 лет) | 1 ОБСЛЕД | 1200-00 | 1080-00 |
А05.12.002 | Расшифровка ЭКГ | 1 ОБСЛЕД | 400-00 | 360-00 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование АД | 1 ОБСЛЕД | 1900-00 | 1710-00 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 ОБСЛЕД | 2100-00 | 1890-00 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (с ЭКС) | 1 ОБСЛЕД | 2900-00 | 2610-00 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование АД+ЭКГ | 1 ОБСЛЕД | 2800-00 | 2520-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.058.001 | Первичный | 1 прием | 1200-00 | 1080-00 |
В01.058.002 | Повторный | 1 прием | 800-00 | 720-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. | Цена льготная руб. |
---|---|---|---|---|
В01.023.001 | Первичный | 1 прием | 1200-00 | 1080-00 |
В01.023.002 | Повторный | 1 прием | 800-00 | 720-00 |
В01.045.004 | Экспертиза временной нетрудоспособности и оформление бланка больничного листа | ----- |
Код услуги | Наименование услуги | Цена полная | Цена льготная |
---|---|---|---|
А.03.30.006 | Гастроскопия (осмотр пищевода, желудка, 12-ой кишки) | 1700-00 | 1530-00 |
А.03.30.006 | Гастроскопия (осмотр пищевода, желудка, 12-ой кишки), детям до 15 лет | 2000-00 | 1800-00 |
А.03.30.006 | Гастроскопия (осмотр пищевода, желудка, 12-ой кишки) с НР-тестом (определение наличия хеликобактерий), детям до 15 лет | 2400-00 | 2160-00 |
А.03.30.006 | Колоноскопия (осмотр толстого кишечника) | 4200-00 | 3780-00 |
А.03.30.006 | Ректороманоскопия (осмотр прямой кишки) | 2200-00 | 1980-00 |
А.11.16.001 | НР-тест (определение наличия хеликобактерий) | 700-00 | 630-00 |
А.11.16.001 | Взятие биопсии (по показаниям) | 700-00 | 630-00 |
Урезанный тест (дыхательный) | 1200-00 | 1080-00 | |
Запись фотоизображений на диск | 400-00 | 360-00 | |
Обезболивание | 700-00 | 630-00 |
Наименование услуги |
---|
Психотерапия при алкогольной зависимости |
Психотерапия при никотиновой зависимос |
Депрессивное расстройства |
Расстройства сна |
Нарушение памяти, внимания и поведенческие расстройства у пожилых |
Панические атаки, фобии (страхи) |
Психологическое бесплодие |
Страх перед родами, эмоциональное расстройства в послеродовый период |
Добрачная консультация |
Семейное консультировние |
Пищевая зависимость (проблемы с весом) |
Психотерапия с детьми: страхи, гиперреактивность, нарушения поведения, повышенная конфликтность, замкнутость, перепады настроения. |
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена полная руб. |
---|---|---|---|
В01.036.001 | Предрейсовый осмотр водителей т/с | 1 осмотр | 80-00 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|---|
Обследование репродуктивной системы | ||
А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 330 |
А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 330 |
А09.05.087 | Пролактин (ПРЛ) | 330 |
А09.05.078 | Тестостерон | 350 |
А09.05.135 | Кортизол | 390 |
А09.05.154 | Прогестерон | 380 |
Эстрадиол | 380 | |
Хорионический гонадотропин (ХГ) | 500 | |
Диагностика функции щитовидной железы | ||
А12.06.046 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 330 |
А09.05.060 | Трийодтиронин (ТЗ) | 380 |
А09.05.063 | Тироксин общий (Т4) | 380 |
А09.05.063 | Тироксин свободный (св.Т4) | 320 |
А09.05.062 | Трийодтиронин свободный (св.Т3) | 380 |
А09.05.117 | Тиреоглобулин (ТГ) | 650 |
А12.06.017 | Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 460 |
А12.06.045 | Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 460 |
Диагностика заболеваний эндокринной системы | ||
А09.05.139 | 17-ОН-прогестерон | 510-00 |
А09.05.150 | ДГЭА-С(дегидроэпиандростеронсульфат) | 350-00 |
А09.05.056 | Инсулин | 460-00 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин | 440-00 |
Диагностика онкологических заболеваний | ||
А09.05.130 | Простато-специфический антиген общий (ПСА) | 460 |
А08.30.002 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550 |
А09.05.202 | Антиген СА-125 | 550 |
А09.05.201 | Антиген СА-19,9 | 650 |
Антиген СА-15,3 | 640 | |
Антиген МИС1 (М20) | 650 | |
Антиген МИС1 (М22) | 650 | |
Диагностика вирусных гепатитов | ||
А26.06.036 | НвsAg | 260 |
А26.06.101 | Анти-ВГС | 350 |
Диагностика антител к вирусным инфекциям | ||
А26.06.022 | Антитела к цитомегаловирусу (анти-CMV-IgG) | 380 |
А26.06.022 | Антитела к цитомегаловирусу (анти-CMV-IgМ) | 380 |
А26.06.045 | Антитела к вирусу простого герпеса (анти-ВПГ-IgG) 1 и 2 типов | 380 |
А26.06.045 | Антитела к вирусу простого герпеса (анти-ВПГ-IgМ) 1 и 2 типов | 380 |
Антитела к вирусу Эпштейн Барра (VCA-Ig M) | 400 | |
Антитела к вирусу Эпштейн Барра (EA-Ig G) | 400 | |
Диагностика антител к урогенитальным инфекциям | ||
А26.06.015 | Антитела к хламидии trachomatik (IgG) | 730 |
А26.06.015 | Антитела к хламидии trachomatik (IgМ) | 380 |
А26.06.072 | Антитела к уреаплазме urealyticum (IgG) | 380 |
А26.06.072 | Антитела к уреаплазме urealyticum (IgМ) | 380 |
А26.06.081 | Антитела к токсоплазме gondii (IgG) | 590 |
А26.06.081 | Антитела к токсоплазме gondii (IgМ) | 350 |
А26.06.057 | Антитела к микоплазме hominis (IgG) | 350 |
А26.06.057 | Антитела к микоплазме hominis (IgМ) | 350 |
А26.21.012 | Антитела к трихомонаде vaginalis (IgG) | 350 |
Антитела к грибам рода Candida (IgG) | 400 | |
Антитела к хламидии pneumoniae (IgG) | 450 | |
Диагностика антител к паразитарным инфекциям | ||
А26.06.032 | Антитела к лямблиям (IgG) | 400 |
А26.06.062 | Антитела к описторхисам (IgG) | 400 |
А26.06.079 | Антитела к трихинеллам (IgG) | 400 |
А26.06.080 | Антитела к токсокарам (IgG) | 400 |
А26.06.021 | Антитела к эхинококкам (IgG) | 400 |
А26.06.021 | Антитела к аскаридам (IgG) | 400 |
А26.06.021 | Антитела к анизакидам (IgG) | 400 |
Лямблии суммарный M+G | 695 | |
Уреазный дыхательный тест (диагностика Helicobakter pilori) | 800 | |
Диагностика аллергических заболеваний | ||
В03.002.004 | Иммуноглобулин Е общий | 500 |
Наименование услуги | Цена руб. |
---|---|
Комплексные исследования |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
|
1000-00 |
Стоимость 1 набора – 1000 рублей
В наборе – 11 аллергенов
Состав аллергологических панелей (наборов):
Скрининговая панель № 1 |
|||
Домашняя пыль |
D.farinae |
D. pteronissimus |
Шерсть собаки |
Шерсть кошки |
Cladosporum herdar |
Aspergilus niger |
Candida albicans |
Микст деревьев |
Микст луговых трав |
Микст сорных трав |
|
Скрининговая панель № 2 |
|||
Рожь |
Полынь |
Яйцо цельное |
Молоко коровье |
Треска |
Говядина |
Свинина |
Курица |
Таракан |
Одуванчик |
Перхоть лошади |
|
Код услуги | Наименование услуги | Единица измер. | Цена за 1 единицу |
---|---|---|---|
А21.01.003 | Шейный отдел | 1.5 единицы | 150-00 |
А21.30.005 | Грудной отдел | 2 единицы | 150-00 |
А21.30.001 | Пояснично-крестцовый отдел | 2 единицы | 150-00 |
А21.01.008 | Нижняя конечность | 2 единицы | 150-00 |
А21.30.001 | Область живота | 2 единицы | 150-00 |
А21.01.005 | Волосистая часть головы | 2 единицы | 150-00 |
А21.01.004 | Верхняя конечность | 1.5 единицы | 150-00 |
А21.01.001 | Общий массаж | 10 единиц | 150-00 |